产品说明:
●舒适设计的指握柄可减少疲劳感
●采用轻便明亮设计,更美观
●陶瓷活塞(200ul及以上)
●8种不同规格可处理从0.1μl~10000μl的样品
●简便的锁止旋钮设计可单手操作
●1000μl,5000μl和10000μl的移液器取液器头装有滤芯
◆ 超凡的有机兼容性,确保和与大多数有机溶剂兼容
◆ 可全支高温消毒
◆ 耐紫外线照射,可全支紫外线消毒
◆ 可全支DEPC溶液浸泡去除RNA酶
●产品规格及型号
目录编号 | 产品规格 |
处理量
(μl) | 最小分增量
(μl) | 测量体积(μl) | 精度(%) | 变差系数(%) |
NPX-2 | 0.1~2 | 0.002 | 0.1 | * | * |
1 | ±5.0 | <2.5 |
2 | ±3.0 | <1.0 |
NPX-10 | 0.5~10 | 0.01 | 0.5 | ±5.0 | <3.0 |
5 | ±1.0 | <1.0 |
10 | ±1.0 | <0.5 |
NPX-20 | 2~20 | 0.02 | 2 | ±5.0 | <3.0 |
10 | ±1.0 | <1.0 |
20 | ±1.0 | <0.4 |
NPX-100 | 10~100 | 0.1 | 10 | ±2.0 | <1.0 |
50 | ±1.0 | <0.3 |
100 | ±0.8 | <0.3 |
NPX-200 | 20~200 | 0.2 | 20 | ±1.0 | <0.5 |
100 | ±0.8 | <0.3 |
200 | ±0.8 | <0.2 |
NPX-1000 | 100~1000 | 1.0 | 100 | ±1.0 | <0.5 |
500 | ±0.8 | <0.3 |
1000 | ±0.7 | <0.2 |
NPX-5000 | 1000~5000 | 10.0 | 1000 | ±1.0 | <0.3 |
2500 | ±0.8 | <0.3 |
5000 | ±0.6 | <0.2 |
NPX-10ML | 1000~10000 | 10.0 | 1000 | ±2.0 | <0.4 |
5000 | ±0.8 | <0.3 |
10000 | ±0.4 | <0.2 |
*对于0.1μl的精度及变差系数,很大程度上决定于操作员的操作技巧。
●适配耗品订货信息
适配吸头 |
产品编号 | 处理量(μl) | 颜色 | 包装数量/包 |
BMT-UT | 0.1~10 | 透明 | 1000 |
BMT-SS | 0.5~10 | 透明 | 1000 |
BMT-SE | 2~200 | 透明 | 1000 |
BMT-SG | 2~200 | 透明 | 1000 |
BMT-L | 100~1000 | 蓝色 | 1000 |
BMT-X | 1000~5000 | 绿色 | 200 |
BMT-Z | 1000~10000 | 透明 | 200 |
(可供应盒装吸头,详见第8页)